
Boys Basketball - Individual Statistics
Offensive Leaders - All Games
| NAME | G | AST | ASTG | TO | A/TO | STL | STG | BLK | BLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brady Gutman, Springboro | 23 | 140 | 6.1 | 70 | 2.0 | 74 | 3.2 | 2 | 0.1 |
| 2 | Ty Rohrer, Centerville | 24 | 112 | 4.7 | 54 | 2.1 | 30 | 1.3 | 3 | 0.1 |
| 3 | Isaiah Thompson, Wayne | 21 | 95 | 4.5 | 47 | 2.0 | 70 | 3.3 | 4 | 0.2 |
| 4 | Kameron Thornton, Fairmont | 24 | 89 | 3.7 | 76 | 1.2 | 46 | 1.9 | 4 | 0.2 |
| 5 | Dontay Chivers, Wayne | 20 | 87 | 4.4 | 34 | 2.6 | 35 | 1.8 | 2 | 0.1 |
| 6 | Charles Cunningham, Springfield | 22 | 78 | 3.5 | 64 | 1.2 | 55 | 2.5 | 3 | 0.1 |
| 7 | Jack Haskins, Beavercreek | 21 | 76 | 3.6 | 77 | 1.0 | 22 | 1.0 | 3 | 0.1 |
| 8 | Dash Craver, Centerville | 24 | 55 | 2.3 | 39 | 1.4 | 19 | 0.8 | 0 | 0.0 |
| 9 | Kaden Ralston, Fairmont | 24 | 53 | 2.2 | 43 | 1.2 | 14 | 0.6 | 2 | 0.1 |
| 10 | Matt Meek, Springboro | 23 | 47 | 2.0 | 37 | 1.3 | 27 | 1.2 | 12 | 0.5 |
| 11 | Bryson Thomas-Wiggins, Northmont | 22 | 45 | 2.0 | 34 | 1.3 | 28 | 1.3 | 0 | 0.0 |
| 11 | Aaron Shock, Miamisburg | 22 | 45 | 2.0 | 57 | 0.8 | 23 | 1.0 | 5 | 0.2 |
| 13 | David Svoboda, Beavercreek | 21 | 44 | 2.1 | 39 | 1.1 | 23 | 1.1 | 0 | 0.0 |
| 13 | Kaleb Kelly, Northmont | 22 | 44 | 2.0 | 45 | 1.0 | 45 | 2.0 | 15 | 0.7 |
| 15 | Ja'Kye Hoard, Northmont | 19 | 42 | 2.2 | 30 | 1.4 | 22 | 1.2 | 2 | 0.1 |
| 15 | Micah Jacobs, Northmont | 22 | 42 | 1.9 | 35 | 1.2 | 36 | 1.6 | 2 | 0.1 |
| 17 | Chrys Ngoh, Miamisburg | 23 | 41 | 1.8 | 51 | 0.8 | 21 | 0.9 | 0 | 0.0 |
| 18 | Jayden McGraw, Fairmont | 24 | 40 | 1.7 | 75 | 0.5 | 49 | 2.0 | 32 | 1.3 |
| 18 | Sam Keely, Centerville | 18 | 40 | 2.2 | 22 | 1.8 | 16 | 0.9 | 5 | 0.3 |
| 20 | Nolan Stringer, Fairmont | 23 | 39 | 1.7 | 41 | 1.0 | 18 | 0.8 | 7 | 0.3 |
| 20 | Trey Sam, Centerville | 22 | 39 | 1.8 | 36 | 1.1 | 24 | 1.1 | 1 | 0.0 |
| 20 | Sean Heisle, Wayne | 21 | 39 | 1.9 | 28 | 1.4 | 22 | 1.0 | 8 | 0.4 |
| 23 | Kellen Toadvine, Miamisburg | 22 | 38 | 1.7 | 48 | 0.8 | 22 | 1.0 | 1 | 0.0 |
| 24 | Sherrod Lay, Springfield | 11 | 37 | 3.4 | 38 | 1.0 | 22 | 2.0 | 2 | 0.2 |
| 25 | Gavin Sudimack, Miamisburg | 23 | 32 | 1.4 | 35 | 0.9 | 27 | 1.2 | 6 | 0.3 |
| 26 | Cam McGlothen, Springboro | 21 | 31 | 1.5 | 23 | 1.3 | 10 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| 26 | Jordin Clack, Miamisburg | 23 | 31 | 1.3 | 66 | 0.5 | 21 | 0.9 | 6 | 0.3 |
| 28 | Dawson Paulus, Beavercreek | 20 | 30 | 1.5 | 44 | 0.7 | 16 | 0.8 | 25 | 1.3 |
| 28 | Spencer Maxwell, Centerville | 24 | 30 | 1.3 | 24 | 1.3 | 12 | 0.5 | 7 | 0.3 |
| 30 | Timmothy Thompson, Springfield | 16 | 27 | 1.7 | 33 | 0.8 | 38 | 2.4 | 32 | 2.0 |
| 31 | Chisom Ibe, Northmont | 22 | 26 | 1.2 | 43 | 0.6 | 35 | 1.6 | 40 | 1.8 |
| 32 | Rylan Alford, Miamisburg | 23 | 25 | 1.1 | 16 | 1.6 | 16 | 0.7 | 2 | 0.1 |
| 32 | Julian Sam, Centerville | 24 | 25 | 1.0 | 29 | 0.9 | 21 | 0.9 | 7 | 0.3 |
| 34 | EJ Rice, Springfield | 22 | 24 | 1.1 | 62 | 0.4 | 28 | 1.3 | 17 | 0.8 |
| 34 | Preston Burkhardt, Springfield | 23 | 24 | 1.0 | 24 | 1.0 | 28 | 1.2 | 24 | 1.0 |
| 36 | Immanuel Carey, Springfield | 19 | 22 | 1.2 | 37 | 0.6 | 31 | 1.6 | 4 | 0.2 |
| 37 | Josiah Williams, Northmont | 22 | 21 | 1.0 | 30 | 0.7 | 16 | 0.7 | 1 | 0.0 |
| 37 | Sante Jones, Wayne | 21 | 21 | 1.0 | 17 | 1.2 | 33 | 1.6 | 1 | 0.0 |
| 37 | Parker Shepherd, Springboro | 21 | 21 | 1.0 | 21 | 1.0 | 16 | 0.8 | 1 | 0.0 |
| 40 | Sawyer Newman, Fairmont | 24 | 20 | 0.8 | 27 | 0.7 | 26 | 1.1 | 2 | 0.1 |
| 41 | Corey Brightwell, Miamisburg | 22 | 18 | 0.8 | 45 | 0.4 | 14 | 0.6 | 6 | 0.3 |
| 41 | Ashton Adams, Fairmont | 24 | 18 | 0.8 | 18 | 1.0 | 18 | 0.8 | 1 | 0.0 |
| 43 | Spencer Vance, Beavercreek | 19 | 17 | 0.9 | 11 | 1.5 | 8 | 0.4 | 5 | 0.3 |
| 43 | Frank Mugisha, Fairmont | 20 | 17 | 0.9 | 24 | 0.7 | 3 | 0.2 | 1 | 0.1 |
| 45 | Connor Norman, Miamisburg | 23 | 16 | 0.7 | 31 | 0.5 | 12 | 0.5 | 1 | 0.0 |
| 45 | Zeke Doliboa, Springboro | 23 | 16 | 0.7 | 32 | 0.5 | 21 | 0.9 | 8 | 0.3 |
| 47 | Rashad Sims, Wayne | 14 | 15 | 1.1 | 13 | 1.2 | 13 | 0.9 | 2 | 0.1 |
| 47 | Myles Houston, Centerville | 22 | 15 | 0.7 | 13 | 1.2 | 14 | 0.6 | 1 | 0.0 |
| 49 | RJ McClurkin, Beavercreek | 20 | 14 | 0.7 | 28 | 0.5 | 12 | 0.6 | 5 | 0.3 |
| 50 | Drew Gregor, Springboro | 21 | 11 | 0.5 | 17 | 0.6 | 12 | 0.6 | 0 | 0.0 |
