
Boys Basketball - Game Statistics
| Friday, December 27, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fairmont | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Mahki Bailey | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| Kameron Thornton | 1-4 | 1-3 | 4-6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| Evan Gentile | 8-12 | 2-4 | 2-2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Jayden McGraw | 7-9 | 0-0 | 4-8 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 18 |
| Brock Baker | 5-10 | 2-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| BENCH | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saywer Newman | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Achiel Dunwiddie | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-40 | 6-14 | 10-16 | 6 | 13 | 19 | 10 | 4 | 7 | 12 | 15 | 62 | |
| 57.5% | 42.9% | 62.5% | ||||||||||
| Bishop Hartley | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||
