
Girls Basketball - Game Statistics
| Wednesday, November 29, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Springboro | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Chloe Downing | 7-11 | 3-5 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 |
| Bryn Martin | 8-15 | 1-3 | 4-5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 21 |
| Morgan Meek | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Aniya Trent | 4-6 | 1-1 | 4-5 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 13 |
| Ava Wade | 4-7 | 1-2 | 0-1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| BENCH | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tessa Blain | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lorelei Blair | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brooke Clear | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| Lydia Gabbard | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ady Martin | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-51 | 8-20 | 9-13 | 9 | 27 | 36 | 21 | 7 | 6 | 14 | 14 | 69 | |
| 51.0% | 40.0% | 69.2% | ||||||||||
| Beavercreek | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Larkyn Eysoldt | 7-19 | 5-11 | 2-3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| Lilli Leopard | 2-8 | 1-3 | 0-2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Mia Patterson | 2-7 | 2-4 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Charlotte Pauling | 2-8 | 1-1 | 2-4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Liv Walther | 4-7 | 4-7 | 3-3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| BENCH | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kendra Bondurant | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alea Cook | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Mallory Fields | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-53 | 13-28 | 7-12 | 8 | 14 | 22 | 17 | 6 | 2 | 15 | 0 | 58 | |
| 35.8% | 46.4% | 58.3% | ||||||||||
