Boys Bowling - Match Statistics

Tuesday, February 12, 2019

Springfield
REGULAR GAMES 1 2 3 4 5 6 PINS AVG
Cullen Rogan 256 193 449 224.5
Parker Beck 177 209 386 193.0
Christian Fain 224 117 341 170.5
Tyler Chaffin 140 128 268 134.0
Phillip Lorenz 62 73 135 67.5
REGULAR GAMES TOTAL 859 720 1579 789.5
BAKER GAMES 1 2 3 4 5 6 PINS AVG
  138 123 261 130.5
TOTALS PINS  
  1840  
Wayne
REGULAR GAMES 1 2 3 4 5 6 PINS AVG
Matt Green 197 189 386 193.0
Charles Kunkel 194 148 342 171.0
Jordon Crellin 177 164 341 170.5
Theon Hill 166 169 335 167.5
Sub 1 147 176 323 161.5
REGULAR GAMES TOTAL 881 846 1727 863.5
BAKER GAMES 1 2 3 4 5 6 PINS AVG
  158 119 277 138.5
TOTALS PINS  
  2004